2 Greek Championship


Περιοδος Αγωνιστ. Θεση Βαθμοι Γκολ Ν Ι Η
83-84 30 7 30 40-31 12 6 12
84-85 30 3 43 58-29 16 11 3
85-86 30 3 46 42-28 13 10 7
86-87 30 7 19 31-26 10 8 12
87-88 30 2 40 51-31 15 10 5
88-89 30 1 44 45-20 19 6 5
89-90 30 2 50 64-18 20 10 4
90-91 30 3 42 59-33 18 6 10
91-92 34 1 54 72-25 23 8 3
92-93 34 1 78 78-27 24 6 2
93-94 34 1 79 63-28 25 4 5
94-95 34 5 62 61-33 17 11 6
95-96 34 2 81 87-22 25 6 3
96-97 34 2 84 75-28 22 6 6
97-98 34 3 74 61-30 22 8 4
98-99 34 2 75 71-27 23 6 5
99-2000 30 3 66 69-39 20 6 8
2000-01              
2001-02              
2002-03              
2003-04              
2004-05              
2005-06              
2006-07              

COPYRIGHT THE "EAGLENEST GROUP" ON 01-10-2000EAGLENEST

ORIGINAL TRADE-MARK